文字サイズ

色を変える

現在のページ
トップ > 統計・資料 > 火災件数|統計・資料|石狩北部地区消防事務組合ホームページ

火災件数

※火災件数は、火災出動から誤報(間違った通報)や虚報(うその通報)等を除いた件数です。         (令和6年3月末現在)

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
石狩市 3 2 0 5
当別町 0 0 0 0
新篠津村 0 0 0 0
組合(合計) 3 2 0 5
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
石狩市 0
0 0 0 3 2 2 1 1 0 3 3 15
当別町 0 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 11
新篠津村 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
組合(合計) 0
2 0 2 5 3 3 1 1 2 4 4 27
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
石狩市 2 2 0 4 6 1 2 2 0 2 1 1 23
当別町 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 8
新篠津村 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
組合(合計) 2 2 0 6 9 3 3 2 1 2 1 1 32
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
石狩市 1 1 1 4 0 1 8 7 9 4 2 1 39
当別町 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 12
新篠津村 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
組合(合計) 2 2 1 6 1 2 10 9 12 4 2 2 53
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
石狩市 4 0 2 4 2 3 3 2 3 1 1 2 27
当別町 1 0 1 2 1 0 3 0 1 1 0 0 10
新篠津村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
組合(合計) 5 0 3 6 3 3 6 2 4 2 2 2 38
本部

お問い合わせ先

  • 消防本部警防課防火推進担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

Copyright © 2022 Fire and Disaster Management Agency. All rights reserved.